Bạt Xe Tải Taya – 0.42mm – 490gsm:
Dưới đây là thông số bạt xe tải TAYA có độ dày 0.42mm – 490gsm
STT |
NỘI DUNG |
THÔNG SỐ |
1 | TÊN SẢN PHẨM | VẢI BẠT TARPAULIN / BẠT CHE XE TẢI TAYA / BẠT XE TẢI TAYA |
2 | SỢI VẢI | Polyester 500D x 500D |
3 | MẬT ĐỘ SỢI | 18 x 17 (Inch2) |
4 | HOA VĂN BỀ MẶT | HÌNH KIM CƯƠNG |
5 | KHỔ | 1.524M |
6 | ĐỘ DÀY | 0.42mm (+-0.03mm) |
7 | BỀ MẶT / MÀU SẮC | PVC / XANH ĐEN, XANH RÊU |
8 | TRỌNG LƯỢNG | 490 GMS/M2 (+- 3%) |
9 | LỰC CĂNG (DỌC/NGANG) | 1390/ 1080 (N/ 5cm) |
10 | LỰC XÉ (DỌC/NGANG) | 165/ 167 (N) |
11 | LỰC ÉP (DỌC/NGANG) | 50/54 (N/ 5cm) |
12 | NHIỆT ĐỘ (KHÔNG BỊ NỨT) | Từ -3˚C ̴ 50˚C |
Sản phẩm Bạt công nghiệp xe tải chất lượng cao sản xuất theo tiêu chuẩn nguyên vật liệu và dây chuyền xuất khẩu sang các nước Châu Âu và Châu Mỹ.
Mục đích sử dụng: Được sử dụng thi công may ép cho xe tải, lều bạt, mái hiên, mái che chống mưa; chống nóng và ánh nắng mặt trời.
Hình ảnh và màu sắc bạt che xe tải TAYA:
Thông tin liên hệ
AIG Tensile Structures
399 Hoàng Hữu Nam, P. Long Bình, TP Thủ Đức