Bạt che xe tải – Phân phối bạt che xe tải TAYA:
Bat Cang Kien Truc chuyên phân phối bạt che xe tải TAYA và cung cấp Bạt xe tải chất lượng cao, trong đó thương hiệu bạt Taya đang là sản phẩm được ưa chuộng nhiều nhất, bởi ưu điểm cũng như giá thành của nó mang lại.
Bạt xe tải thương hiệu TAYA được AIG Tensile Structures nhập trực tiếp từ xưởng sản xuất tại Việt Nam nên giá thành luôn rẻ hơn và chất lượng hơn các sản phẩm bạt nhập khẩu không có tên tuổi khác.
Dưới đây là một số mã hàng mà AIG Tensile Structures Phân phối bạt xe tải TAYA.
Hình ảnh mẫu bạt che xe tải TAYA:
Thông số Bạt Xe Tải Taya – 0.42mm – 490gsm:
STT |
NỘI DUNG |
THÔNG SỐ |
1 | TÊN SẢN PHẨM | BẠT TARPAULIN / BẠT CHE XE TẢI TAYA / BẠT XE TẢI TAYA |
2 | SỢI VẢI | Polyester 500D x 500D |
3 | MẬT ĐỘ SỢI | 18 x 17 (Inch2) |
4 | HOA VĂN BỀ MẶT | HÌNH KIM CƯƠNG |
5 | KHỔ | 1.524M |
6 | ĐỘ DÀY | 0,42mm (+-0,03mm) |
7 | BỀ MẶT / MÀU SẮC | PVC / XANH ĐEN, XANH RÊU |
8 | TRỌNG LƯỢNG | 490 GMS/M2 (+-3%) |
9 | LỰC CĂNG (DỌC/NGANG) | 1390/ 1080 (N/5cm) |
10 | LỰC XÉ (DỌC/NGANG) | 165/ 167 (T) |
11 | LỰC ÉP (DỌC/NGANG) | 50/54 (N/ 5cm) |
12 | NHIỆT ĐỘ (KHÔNG BỊ NỨT) | Từ -3˚C ̴ 50˚C |
Thông Số Bạt Xe Tải Taya – 0.50mm – 610gsm:
STT |
NỘI DUNG |
THÔNG SỐ |
1 | TÊN SẢN PHẨM | VẢI BẠT TARPAULIN |
2 | SỢI VẢI | Polyester 500D x 500D |
3 | MẬT ĐỘ SỢI | 18 x 17 (Inch2) |
4 | HOA VĂN BỀ MẶT | HÌNH KIM CƯƠNG |
5 | KHỔ | 1.524M |
6 | ĐỘ DÀY | 0,50mm (+-0,03mm) |
7 | BỀ MẶT / MÀU SẮC | PVC / XANH ĐEN & XANH RÊU |
8 | TRỌNG LƯỢNG | 610 GMS/M2 (+-3%) |
9 | LỰC CĂNG (DỌC/NGANG) | 1418/ 1093 (N/ 5cm) |
10 | LỰC XÉ (DỌC/NGANG) | 172/ 163 (T) |
11 | LỰC ÉP (DỌC/NGANG) | 53/55 (N/ 5cm) |
12 | NHIỆT ĐỘ (KHÔNG BỊ NỨT) | Từ -3˚C ̴ 50˚C |
Thông Số Bạt Xe Tải Taya – 0.55mm – 650gsm – Màu Xanh Đen:
STT |
NỘI DUNG |
THÔNG SỐ |
1 | TÊN SẢN PHẨM | VẢI BẠT TARPAULIN |
2 | SỢI VẢI | Polyester 500D x 500D |
3 | MẬT ĐỘ SỢI | 18 x 17 (Inch2) |
4 | HOA VĂN BỀ MẶT | HÌNH KIM CƯƠNG |
5 | KHỔ | 1.524M |
6 | ĐỘ DÀY | 0,55mm (+-0,03mm) |
7 | BỀ MẶT / MÀU SẮC | PVC / XANH ĐEN |
8 | TRỌNG LƯỢNG | 650 GMS/M2 (+-3%) |
9 | LỰC CĂNG (DỌC/NGANG) | 1378/ 1093 (N/ 5cm) |
10 | LỰC XÉ (DỌC/NGANG) | 161/ 185 (T) |
11 | LỰC ÉP (DỌC/NGANG) | 50/54 (N/5cm) |
12 | NHIỆT ĐỘ (KHÔNG BỊ NỨT) | Từ -3˚C ̴ 50˚C |
Thông Số Bạt Xe Tải Taya – 0.65mm – 730gsm:
STT | NỘI DUNG |
THÔNG SỐ |
1 | TÊN SẢN PHẨM | VẢI BẠT TARPAULIN |
2 | SỢI VẢI | Polyester 1000D x 1300D |
3 | MẬT ĐỘ SỢI | 14 x 14 (Inch2) |
4 | HOA VĂN BỀ MẶT | HÌNH KIM CƯƠNG |
5 | KHỔ | 1.524M |
6 | ĐỘ DÀY | 0,65mm (+-0,03mm) |
7 | BỀ MẶT / MÀU SẮC | PVC / XANH RÊU & XANH ĐEN |
8 | TRỌNG LƯỢNG | 730 GMS/M2 (+-3%) |
9 | LỰC CĂNG (DỌC/NGANG) | 2187/ 2253 (N/ 5cm) |
10 | LỰC XÉ (DỌC/NGANG) | 225/ 325 (N) |
11 | LỰC ÉP (DỌC/NGANG) | 108/104 (N/5cm) |
12 | NHIỆT ĐỘ (KHÔNG BỊ NỨT) | Từ -3˚C ̴ 50˚C |
Thông Số Bạt Xe Tải Taya – 0.65mm BB – 850gsm:
STT |
NỘI DUNG |
THÔNG SỐ |
1 | TÊN SẢN PHẨM | VẢI BẠT TARPAULIN |
2 | SỢI VẢI | Polyester 1000D x 1300D |
3 | MẬT ĐỘ SỢI | 14 x 14 (Inch2) |
4 | HOA VĂN BỀ MẶT | MẶT NHÁM |
5 | KHỔ | 1.524M |
6 | ĐỘ DÀY | 0,65mm (+-0,03mm) |
7 | BỀ MẶT / MÀU SẮC | PVC / XANH ĐEN |
8 | TRỌNG LƯỢNG | 850 GMS/M2 (+-3%) |
9 | LỰC CĂNG (DỌC/NGANG) | 2190/ 2196 (N/ 5cm) |
10 | LỰC XÉ (DỌC/NGANG) | 232/ 344 (T) |
11 | LỰC ÉP (DỌC/NGANG) | 121/ 123 (N/ 5cm) |
12 | NHIỆT ĐỘ (KHÔNG BỊ NỨT) | Từ -3˚C ̴ 50˚C |
Thông Số Bạt Xe Tải Taya – 0.7mm – 830gsm:
STT |
NỘI DUNG |
THÔNG SỐ |
1 | TÊN SẢN PHẨM | VẢI BẠT TARPAULIN |
2 | SỢI VẢI | Polyester 1000D x 1300D |
3 | MẬT ĐỘ SỢI | 14 x 14 (Inch2) |
4 | HOA VĂN BỀ MẶT | HÌNH KIM CƯƠNG |
5 | KHỔ | 1.524M |
6 | ĐỘ DÀY | 0,70mm (+-0,03mm) |
7 | BỀ MẶT/ MÀU SẮC | PVC / XANH RÊU & XANH ĐEN |
8 | TRỌNG LƯỢNG | 830 GMS/M2 (+-3%) |
9 | LỰC CĂNG (DỌC/NGANG) | 2231/ 2186 (N/ 5cm) |
10 | LỰC XÉ (DỌC/NGANG) | 259/ 323 (T) |
11 | LỰC ÉP (DỌC/NGANG) | 109/112 (N/5cm) |
12 | NHIỆT ĐỘ (KHÔNG BỊ NỨT) | Từ -3˚C ̴ 50˚C |
Bên cạnh việc làm đại lý phân phối bạt che xe tải thương hiệu TAYA thì AIG Tensile Structures còn phân phối các loại bạt căng kéo như: PVDF, ETFE, PTFE… của cùng thương Hiệu TAYA.
Thông tin liên hệ
AIG Tensile Structures
399 Hoàng Hữu Nam, P. Long Bình, TP Thủ Đức